• -21%
    ¿QUÉ
    ¿QUÉ

¿QUÉ

569,00 €
449,51 € Guardar 21%
Impuestos incluidos
talla : 50
Colores : BLACK-BLACK-BLACK

Size Chart

Men jackets

Euro 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Alpha S S M M L L XL XL 2XL 3XL 4XL
USA-UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Height 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 181-184 184-187 187-188 188-189 189-190 190-191
Chest 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Arm 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64 64-65
Neck 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 44.5-45.5 45.5-46.5 46.5-47.5
Waist 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

Men Pants

Euro 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Alpha S S M M L L XL XL 2XL 3XL 4XL
USA-UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Altezza 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 181-184 184-187 187-188 188-189 189-190 190-191
Waist 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Pelvis 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Inside Leg Length 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88 88-89

Men Gloves

Size XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
Inches 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
centimeters 16.5 17.8 19.1 20.3 21.6 22.9 24.1 25.4 26.7

Men Footwear

Euro 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12 12.5 13.5 14.5
USA 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 13.5 14.5 15.5
FOOT LENGHT (mm) 240 245 250 255 265 270 275 280 285 290 300 305 310 315 320

Men's Leather Tracksuits

Euro 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Alpha S S M M L L XL XL XXL XXXL XXXXL
USA-UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Height 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 181-184 184-187 187-188 188-189 189-190 190-191
Chest 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Sleeve 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64 64-65
Neck 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 44.5-45.5 45.5-46.5 46.5-47.5
Waist 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Pelvis 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Inside Leg Lenght 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88 88-89

Women jackets

Euro 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Alpha XXS XS S M M L XL XL XXL
USA-UK 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Height 157-160 160-163 163-166 166-168 168-170 170-173 173-174 174-175 175-176
Chest 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Breast 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Arm 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
Waist 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92

Women Pants

Size 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Alpha XXS XS S M M L XL XL XXL
USA-UK 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Waist 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
Height 157-160 160-163 163-166 166-168 168-170 170-173 173-174 174-175 175-176
Hips 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Inside Leg Lenght 73-75 75-76 76-78 78-79 79-80 80-81 81-82 81-82 81-82

Women Gloves

Size XS S M L
Inches 6 6.5 7 7.5
Centimeters 15.2 16.5 17.8 19.1

Women Footwear

Euro 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12 12.5 13.5 14.5
USA 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 13.5 14.5 15.5
Foot Lenght (mm) 240 245 250 255 265 270 275 280 285 290 300 305 310 315 320

Women's leather tracksuit

Euro 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Alpha XXS XS S M M L XL XL XXL
USA-UK 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Height 157-160 160-163 163-166 166-168 168-170 170-173 173-174 174-175 175-176
Chest 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Breast 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Arm 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
Waist 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
Hips 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Inside Leg Lenght 73-75 75-76 76-78 78-79 79-80 80-81 81-82 81-82 81-82
Cantidad
Últimas unidades en stock

  Envío en toda la UE

Envío también a España

  Envío rápido

Embalaje y salida rápida

  Pagos seguros

Pagos 100% seguros y garantizados

Guarantee safe & secure checkout

Descripción
Última evolución del mejor vendedor Dainese Carreras y diseñadas para todos los motociclistas que se mueven en movimiento en la hermosa temporada y en verano, Racing 5 Perf. Chaqueta de cuero es la chaqueta de moto con un ajuste regular y deportivo hecho de cuero bovina fino Tutu 1.2mm con pinchazo colocado, para la máxima ventilación en días calientes.
El enfoque en la ergonomía ha llevado al estudio de la posición de la silla de montar para cuidar detalles tales como la reducción de presión en el cuello, gracias a la presencia del sistema Fast Racing Neck, y asegurar la máxima comodidad y movilidad con la inserción de grandes insertos en tela S1 bielasticizada y ajustes en los lados.
El confort de conducción combina niveles de protección superiores. Certified according to EN 17092 class AA, Racing 5 Perf. está equipada con protectores compuestos certificados CE Level 2 en codos y hombros, inserciones de aluminio reemplazables en los hombros para el beneficio de un deslizamiento más natural en caso de caída y bolsillo preparado para la inserción del sujetador tipo G y protector de pecho. Gracias al estudio de ajuste correcto, la chaqueta se puede usar cómodamente sobre el dispositivo airbag Dainese Smart Air sin la necesidad de comprar un tamaño extra. Esto evita que los protectores se muden a un área incorrecta durante una caída, gracias al ajuste adecuado de las mangas, garantizando siempre la máxima protección del jinete. Además, los bucles para atar el Smart Air a la chaqueta permiten eliminar y poner ambos con un solo gesto, con la seguridad de mantener siempre en posición correcta el airbag bajo la chaqueta.
Para aumentar el nivel de funcionalidad de esta prenda, en cualquier condición meteorológica, un cómodo bolsillo interior impermeable donde guardar sus dispositivos electrónicos en caso de mal tiempo.

Descripción
1 bolsillo interior impermeable
2 bolsillos externos
Cabeza de moto certificada según EN 17092 AA
Bolsillo de silla G1, G2

Ergonomía
Sistema de apareamiento entre chaqueta y pantalones
Colapso rápido de carreras
Ajuste de la cintura

Materiales principales
Tela bielástica S1
Bovine leather Tutu

Impacto del rendimiento
Inserciones de aluminio en los hombros
Protectores compuestos certificados según EN 1621.1 Nivel 2 en codos
Protectores compuestos certificados según EN 1621.1 Nivel 2 estándar sobre los hombros
Bolsillo para doble protector de pecho
Preparado para ser usado sobre el sistema de airbag Smart Air PulTRADE

Temperatura
Perforación localizada
Compatibilidad '
201876094 - WAVE D1 G1 - hasta el tamaño de la chaqueta 48
201876095 - WAVE D1 G2 - del tamaño de la chaqueta 50
201876206 - PRO-SHAPE G1 - hasta el tamaño de la chaqueta 48
201876207 - PRO-SHAPE BACK G2 - del tamaño de la chaqueta 50
201876211 - PRO-ARMOR G1 2.0 - hasta el tamaño de la chaqueta 48
201876212 - PRO-ARMOR G2 2.0 - del tamaño de la chaqueta 50
201876213 - PRO-ARMOR CHEST 2 PCS 2.0 201876216 - DETS ALUMINUM SHOULDER PLATES
15300032-50BLACK-BLACK-BLACK
1 Artículos

Ficha de datos

Material
¿QUÉ
Temporada
4 STAGIONS
Estilo
RACING
Gente
HOMBRE

Before purchasing there is some useful information to know:

-The images are indicative: the product image may not represent 100% of the product itself, colors, montages or accessories represented in the photos may not be there or may be different. The Title and the sizes and colors chosen are what fully represents the product.

-By selecting the size the site will directly show the available colors

-No shipments are made on Saturdays and Sundays

-Same-day shipping is possible until orders placed until 11:00

16 otros productos de la misma categoría: